Изменения документа Технические требования R3 (23Q4)

Редактировал(а) Александра Баруткина 2024/04/17 18:27

От версии 5.1
отредактировано Александра Баруткина
на 2024/03/28 11:20
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 3.1
отредактировано Александра Баруткина
на 2024/03/27 15:41
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,7 +5,3 @@
1 -{{toc/}}
2 -
3 -= Тест =
4 -
5 5  (% class="table-bordered" %)
6 6  (% class="info" %)| |Сервер|Сервисы|CPU|RAM, GB|SSD, GB
7 7  | |До 100 пользователей
... ... @@ -27,184 +27,3 @@
27 27  |16|Приложения|Коннектор данных|2|8|50
28 28  |17|Приложения|Сервис приложения Интеграционная шина|2|4|50
29 29  (% class="warning" %)| | | |34|84|1900
30 -
31 -= Продуктив =
32 -
33 -(% class="table-bordered" style="width:1074px" %)
34 -(% class="info" %)|(% colspan="1" rowspan="2" %)№|(% colspan="1" rowspan="2" %)Сервер|(% colspan="1" rowspan="2" %)Сервисы|(% colspan="3" rowspan="1" %)Базовая конфигурация|(% colspan="4" rowspan="1" %)Минимальная конфигурация|(% colspan="4" rowspan="1" %)Отказоустойчивый ландшафт (Целевой)|(% colspan="1" rowspan="2" style="width:96px" %)Расч-й период эксплуатации, лет
35 -(для СХД)
36 -(% class="info" %)|CPU|RAM, GB|SSD, GB|N*|CPU|RAM, GB|SSD, GB|N*|CPU|RAM, GB|SSD, GB
37 -(% class="info" %)| |До 400K пользователей
38 -Онлайн до 40К| | | | | | | | | | | | |(% style="width:96px" %)
39 -|1|Точки входа|Сервис точки входа
40 -Сервис веб приложений
41 -Сервис логирования действий пользователя
42 -Фронт приложения Редактор|8|16|50|1|8|16|50|2|16|32|100|(% style="width:96px" %)
43 -|2|Авторизации|Сервис авторизации|8|16|50|1|8|16|50|2|16|32|100|(% style="width:96px" %)
44 -|3|Приложения|Сервис управления ролями и полномочиями|4|8|50|1|4|8|50|2|8|16|100|(% style="width:96px" %)
45 -|4|Приложения|Сервис конфигурации системы|4|8|50|1|4|8|50|2|8|16|100|(% style="width:96px" %)
46 -|5|Приложения|Сервис приложения Ядро системы|64|128|50|1|64|128|50|2|128|256|100|(% style="width:96px" %)
47 -|6|Приложения|Сервис приложения Опросы|32|64|50|1|32|64|50|2|64|128|100|(% style="width:96px" %)
48 -|7|Приложения|Сервис приложения Отчеты|32|64|50|1|32|64|50|2|64|128|100|(% style="width:96px" %)
49 -|8|Приложения|Сервис приложения Оценка эффективности|32|64|50|1|32|64|50|2|64|128|100|(% style="width:96px" %)
50 -|9|Приложения|Сервис приложения Менеджер управления сообщениями|32|64|50|1|32|64|50|2|64|128|100|(% style="width:96px" %)
51 -|10|Приложения|Сервис приложения Менеджер отправки сообщений|32|64|50|1|32|64|50|2|64|128|100|(% style="width:96px" %)
52 -|11|Приложения|Сервис приложения Менеджер загрузки файлов|16|32|1600|1|16|32|1600|2|32|64|3200|(% style="width:96px" %)
53 -|12|Приложения|Сервис фоновых процессов|16|32|50|1|16|32|50|2|32|64|100|(% style="width:96px" %)
54 -|13|Приложения|Сервис приложения Редактор|16|32|50|1|16|32|50|2|32|64|100|(% style="width:96px" %)
55 -|14|Хранения сообщений|Брокер сообщений|16|32|1000|1|16|32|1000|2|32|64|2000|(% style="width:96px" %)
56 -|15|Хранения данных|Сервис СУБД|16|32|32 000|2|32|64|192000|4|64|128|384000|(% style="width:96px" %)3
57 -|16|Приложения|Коннектор данных|4|16|50|3|12|48|150|4|16|64|200|(% style="width:96px" %)
58 -|17|Приложения|Сервис приложения Интеграционная шина|32|64|50|1|32|64|50|1|32|64|50|(% style="width:96px" %)
59 -| | | |364|736|35300| |388|800|195400| |736|1504|390650|(% style="width:96px" %)
60 -(% class="info" %)| |До 200K пользователей
61 -Онлайн до 20К| | | | | | | | | | | | |(% style="width:96px" %)
62 -|1|Точки входа|Сервис точки входа
63 -Сервис веб приложений
64 -Сервис логирования действий пользователя
65 -Фронт приложения Редактор|4|8|50|1|4|8|50|2|8|16|100|(% style="width:96px" %)
66 -|2|Авторизации|Сервис авторизации|4|8|50|1|4|8|50|2|8|16|100|(% style="width:96px" %)
67 -|3|Приложения|Сервис управления ролями и полномочиями|2|4|50|1|2|4|50|2|4|8|100|(% style="width:96px" %)
68 -|4|Приложения|Сервис конфигурации системы|2|4|50|1|2|4|50|2|4|8|100|(% style="width:96px" %)
69 -|5|Приложения|Сервис приложения Ядро системы|32|64|50|1|32|64|50|2|64|128|100|(% style="width:96px" %)
70 -|6|Приложения|Сервис приложения Опросы|16|32|50|1|16|32|50|2|32|64|100|(% style="width:96px" %)
71 -|7|Приложения|Сервис приложения Отчеты|16|32|50|1|16|32|50|2|32|64|100|(% style="width:96px" %)
72 -|8|Приложения|Сервис приложения Оценка эффективности|16|32|50|1|16|32|50|2|32|64|100|(% style="width:96px" %)
73 -|9|Приложения|Сервис приложения Менеджер управления сообщениями|16|32|50|1|16|32|50|2|32|64|100|(% style="width:96px" %)
74 -|10|Приложения|Сервис приложения Менеджер отправки сообщений|16|32|50|1|16|32|50|2|32|64|100|(% style="width:96px" %)
75 -|11|Приложения|Сервис приложения Менеджер загрузки файлов|8|16|800|1|8|16|800|2|16|32|1600|(% style="width:96px" %)
76 -|12|Приложения|Сервис фоновых процессов|8|16|50|1|8|16|50|2|16|32|100|(% style="width:96px" %)
77 -|13|Приложения|Сервис приложения Редактор|8|16|50|1|8|16|50|2|16|32|100|(% style="width:96px" %)
78 -|14|Хранения сообщений|Брокер сообщений|8|32|500|1|8|32|500|2|16|64|1000|(% style="width:96px" %)
79 -|15|Хранения данных|Сервис СУБД|8|16|16 000|2|16|32|96000|4|32|64|192000|(% style="width:96px" %)3
80 -|16|Приложения|Коннектор данных|4|16|50|3|12|48|150|4|16|64|200|(% style="width:96px" %)
81 -|17|Приложения|Сервис приложения Интеграционная шина|16|32|50|1|16|32|50|1|16|32|50|(% style="width:96px" %)
82 -| | | |184|392|18000| |200|440|98100| |376|816|196050|(% style="width:96px" %)
83 -(% class="info" %)| |До 150K пользователей
84 -Онлайн до 15К| | | | | | | | | | | | |(% style="width:96px" %)
85 -|1|Точки входа|Сервис точки входа
86 -Сервис веб приложений
87 -Сервис логирования действий пользователя
88 -Фронт приложения Редактор|4|8|50|1|4|8|50|2|8|16|100|(% style="width:96px" %)
89 -|2|Авторизации|Сервис авторизации|4|8|50|1|4|8|50|2|8|16|100|(% style="width:96px" %)
90 -|3|Приложения|Сервис управления ролями и полномочиями|2|4|50|1|2|4|50|2|4|8|100|(% style="width:96px" %)
91 -|4|Приложения|Сервис конфигурации системы|2|4|50|1|2|4|50|2|4|8|100|(% style="width:96px" %)
92 -|5|Приложения|Сервис приложения Ядро системы|16|64|50|1|16|64|50|2|32|128|100|(% style="width:96px" %)
93 -|6|Приложения|Сервис приложения Опросы|8|16|50|1|8|16|50|2|16|32|100|(% style="width:96px" %)
94 -|7|Приложения|Сервис приложения Отчеты|8|16|50|1|8|16|50|2|16|32|100|(% style="width:96px" %)
95 -|8|Приложения|Сервис приложения Оценка эффективности|8|16|50|1|8|16|50|2|16|32|100|(% style="width:96px" %)
96 -|9|Приложения|Сервис приложения Менеджер управления сообщениями|8|16|50|1|8|16|50|2|16|32|100|(% style="width:96px" %)
97 -|10|Приложения|Сервис приложения Менеджер отправки сообщений|8|16|50|1|8|16|50|2|16|32|100|(% style="width:96px" %)
98 -|11|Приложения|Сервис приложения Менеджер загрузки файлов|4|8|600|1|4|8|600|2|8|16|1200|(% style="width:96px" %)
99 -|12|Приложения|Сервис фоновых процессов|4|8|50|1|4|8|50|2|8|16|100|(% style="width:96px" %)
100 -|13|Приложения|Сервис приложения Редактор|4|8|50|1|4|8|50|2|8|16|100|(% style="width:96px" %)
101 -|14|Хранения сообщений|Брокер сообщений|4|16|500|1|4|16|500|2|8|32|1000|(% style="width:96px" %)
102 -|15|Хранения данных|Сервис СУБД|8|16|12 000|2|16|32|72000|3|24|48|108000|(% style="width:96px" %)3
103 -|16|Приложения|Коннектор данных|4|16|50|3|12|48|150|3|12|48|150|(% style="width:96px" %)
104 -|17|Приложения|Сервис приложения Интеграционная шина|8|16|50|1|8|16|50|1|8|16|50|(% style="width:96px" %)
105 -| | | |104|256|13800| |120|304|73900| |212|528|111600|(% style="width:96px" %)
106 -(% class="info" %)| |До 100K пользователей
107 -Онлайн до 10К| | | | | | | | | | | | |(% style="width:96px" %)
108 -|1|Точки входа|Сервис точки входа
109 -Сервис веб приложений
110 -Сервис логирования действий пользователя
111 -Фронт приложения Редактор|4|8|50|1|4|8|50|2|8|16|100|(% style="width:96px" %)
112 -|2|Авторизации|Сервис авторизации|4|8|50|1|4|8|50|2|8|16|100|(% style="width:96px" %)
113 -|3|Приложения|Сервис управления ролями и полномочиями|2|4|50|1|2|4|50|2|4|8|100|(% style="width:96px" %)
114 -|4|Приложения|Сервис конфигурации системы|2|4|50|1|2|4|50|2|4|8|100|(% style="width:96px" %)
115 -|5|Приложения|Сервис приложения Ядро системы|8|16|50|1|8|16|50|2|16|32|100|(% style="width:96px" %)
116 -|6|Приложения|Сервис приложения Опросы|4|16|50|1|4|16|50|2|8|32|100|(% style="width:96px" %)
117 -|7|Приложения|Сервис приложения Отчеты|4|16|50|1|4|16|50|2|8|32|100|(% style="width:96px" %)
118 -|8|Приложения|Сервис приложения Оценка эффективности|4|16|50|1|4|16|50|2|8|32|100|(% style="width:96px" %)
119 -|9|Приложения|Сервис приложения Менеджер управления сообщениями|4|16|50|1|4|16|50|2|8|32|100|(% style="width:96px" %)
120 -|10|Приложения|Сервис приложения Менеджер отправки сообщений|4|16|50|1|4|16|50|2|8|32|100|(% style="width:96px" %)
121 -|11|Приложения|Сервис приложения Менеджер загрузки файлов|2|8|400|1|2|8|400|2|4|16|800|(% style="width:96px" %)
122 -|12|Приложения|Сервис фоновых процессов|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
123 -|13|Приложения|Сервис приложения Редактор|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
124 -|14|Хранения сообщений|Брокер сообщений|4|16|500|1|4|16|500|2|8|32|1000|(% style="width:96px" %)
125 -|15|Хранения данных|Сервис СУБД|8|16|6 000|2|16|32|36000|3|24|48|54000|(% style="width:96px" %)3
126 -|16|Приложения|Коннектор данных|4|16|50|3|12|48|150|3|12|48|150|(% style="width:96px" %)
127 -|17|Приложения|Сервис приложения Интеграционная шина|4|16|50|1|4|16|50|1|4|16|50|(% style="width:96px" %)
128 -| | | |178|480|21450| |82|256|37700| |140|432|57200|(% style="width:96px" %)
129 -(% class="info" %)| |До 50K пользователей
130 -Онлайн до 5К| | | | | | | | | | | | |(% style="width:96px" %)
131 -|1|Точки входа|Сервис точки входа
132 -Сервис веб приложений
133 -Сервис логирования действий пользователя
134 -Фронт приложения Редактор|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
135 -|2|Авторизации|Сервис авторизации|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
136 -|3|Приложения|Сервис управления ролями и полномочиями|1|2|50|1|1|2|50|2|2|4|100|(% style="width:96px" %)
137 -|4|Приложения|Сервис конфигурации системы|1|2|50|1|1|2|50|2|2|4|100|(% style="width:96px" %)
138 -|5|Приложения|Сервис приложения Ядро системы|4|8|50|1|4|8|50|2|8|16|100|(% style="width:96px" %)
139 -|6|Приложения|Сервис приложения Опросы|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
140 -|7|Приложения|Сервис приложения Отчеты|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
141 -|8|Приложения|Сервис приложения Оценка эффективности|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
142 -|9|Приложения|Сервис приложения Менеджер управления сообщениями|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
143 -|10|Приложения|Сервис приложения Менеджер отправки сообщений|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
144 -|11|Приложения|Сервис приложения Менеджер загрузки файлов|2|4|200|1|2|4|200|2|4|8|400|(% style="width:96px" %)
145 -|12|Приложения|Сервис фоновых процессов|2|4|50|1|2|4|50|2|4|8|100|(% style="width:96px" %)
146 -|13|Приложения|Сервис приложения Редактор|2|4|50|1|2|4|50|2|4|8|100|(% style="width:96px" %)
147 -|14|Хранения сообщений|Брокер сообщений|2|8|500|1|2|8|500|2|4|16|1000|(% style="width:96px" %)
148 -|15|Хранения данных|Сервис СУБД|8|16|4 000|2|16|32|24000|2|16|32|24000|(% style="width:96px" %)3
149 -|16|Приложения|Коннектор данных|4|16|50|3|12|48|150|3|12|48|150|(% style="width:96px" %)
150 -|17|Приложения|Сервис приложения Интеграционная шина|2|8|50|1|2|8|50|1|2|8|50|(% style="width:96px" %)
151 -| | | |42|128|5400| |58|176|25500| |86|264|26800|(% style="width:96px" %)
152 -(% class="info" %)| |До 15K пользователей
153 -Онлайн до 1.5К| | | | | | | | | | | | |(% style="width:96px" %)
154 -|1|Точки входа|Сервис точки входа
155 -Сервис веб приложений
156 -Сервис логирования действий пользователя
157 -Фронт приложения Редактор|2|4|50|1|2|4|50|2|4|8|100|(% style="width:96px" %)
158 -|2|Авторизации|Сервис авторизации|2|4|50|1|2|4|50|2|4|8|100|(% style="width:96px" %)
159 -|3|Приложения|Сервис управления ролями и полномочиями|1|2|50|1|1|2|50|2|2|4|100|(% style="width:96px" %)
160 -|4|Приложения|Сервис конфигурации системы|1|2|50|1|1|2|50|2|2|4|100|(% style="width:96px" %)
161 -|5|Приложения|Сервис приложения Ядро системы|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
162 -|6|Приложения|Сервис приложения Опросы|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
163 -|7|Приложения|Сервис приложения Отчеты|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
164 -|8|Приложения|Сервис приложения Оценка эффективности|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
165 -|9|Приложения|Сервис приложения Менеджер управления сообщениями|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
166 -|10|Приложения|Сервис приложения Менеджер отправки сообщений|2|8|50|1|2|8|50|2|4|16|100|(% style="width:96px" %)
167 -|11|Приложения|Сервис приложения Менеджер загрузки файлов|2|4|100|1|2|4|100|2|4|8|200|(% style="width:96px" %)
168 -|12|Приложения|Сервис фоновых процессов|2|4|50|1|2|4|50|2|4|8|100|(% style="width:96px" %)
169 -|13|Приложения|Сервис приложения Редактор|2|4|50|1|2|4|50|2|4|8|100|(% style="width:96px" %)
170 -|14|Хранения сообщений|Брокер сообщений|2|8|250|1|2|8|250|2|4|16|500|(% style="width:96px" %)
171 -|15|Хранения данных|Сервис СУБД|4|16|2 000|2|8|32|12000|2|8|32|12000|(% style="width:96px" %)3
172 -|16|Приложения|Коннектор данных|2|8|50|3|6|24|150|3|6|24|150|(% style="width:96px" %)
173 -|17|Приложения|Сервис приложения Интеграционная шина|2|8|50|1|2|8|50|1|2|8|50|(% style="width:96px" %)
174 -| | | |34|112|3050| |42|144|13150| |68|224|14100|(% style="width:96px" %)
175 -
176 -= Рабочее место =
177 -
178 -(% class="table-bordered" style="width:749px" %)
179 -(% class="info" %)|№|Компонент|(% style="width:457px" %)Требования
180 -|1|Операционная система|(% style="width:457px" %)Поддерживаемые версии:
181 -- Windows 7;
182 -- Windows 8;
183 -- Windows 10;
184 -При использовании .NET Framework 4.0 и выше
185 -|2|Браузер|(% style="width:457px" %)Mozilla Firefox 78.0 и выше
186 -Microsoft Edge на основе Chromium
187 -Google Chrome на основе Chromium и движка Blink
188 -Яндекс.Браузер версии 22.1.0.2510 и выше
189 -|3|Дисплей / Графика|(% style="width:457px" %)Минимальные: 1440×900 точек / 19 дюймов
190 -Рекомендуемые: 1920×1080 точек / 23 дюйма
191 -Для аппаратного ускорения графики требуется видеоадаптер с поддержкой DirectX 10.
192 -|3|RAM|(% style="width:457px" %)Минимальные: 4 ГБ
193 -Рекомендуемые: 8 ГБ
194 -|4|ЦП|(% style="width:457px" %)Минимальные: 2 ГГц
195 -Рекомендуемые: 4 ГГц
196 -|5|HDD|(% style="width:457px" %)Минимальные: 15 ГБ
197 -Рекомендуемые: 40 ГБ
198 -|6|Сетевая карта|(% style="width:457px" %)Минимальная пропускная способность: 100 Мб/с
199 -Рекомендуемая пропускная способность: 100 Мб/с
200 -|7|Прочее|(% style="width:457px" %)Подключение к сети, Мышь / тачпэд, Клавиатура
201 -
202 -= Системное ПО =
203 -
204 -(% class="table-bordered" style="width:546px" %)
205 -(% class="info" %)|(% style="width:251px" %)Компонент|(% style="width:292px" %)Требования и рекомендации
206 -|(% style="width:251px" %)ОС|(% style="width:292px" %)ALT Linux
207 -|(% style="width:251px" %)СУБД|(% style="width:292px" %)PostgreSQL
208 -|(% style="width:251px" %)Система авторизации|(% style="width:292px" %)KeyCloak
209 -|(% style="width:251px" %)Языки программирования|(% style="width:292px" %)JavaScript (VueJs)
210 -Java (Spring Framework)