Исходный код вики VKPHT. Релиз нота
Версия 4.1 от Александра Баруткина на 2024/05/27 23:18
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = ADM. Управление правами доступа = | ||
| 2 | |||
| 3 | В этом релизе мы выпускаем модуль "Управление правами доступа" и на данном этапе мы умеем защищать представления, методы работы с таблицами реализованными через Hateoas (все справочники в Админ.Панели), исполняемые методы (вариант 2) - возможность их запустить или нет, и исполняемые методы с указанием допустимых значений (вариант 3). | ||
| 4 | |||
| 5 | Мы выпустили базовые роли на полный доступ в систему, сейчас каждый пользователь в системе на стенде DEV, состоит в этой групповой роли и получает доступы через коннектор "Управление правами доступа", а также начали настраивать роли для сервисов системы, реализовано на примере Оргструктуры. | ||
| 6 | |||
| 7 | Благодаря "Управление правами доступа" мы можем настроить множество ролей и групп, которые будут давать доступ разным пользователям согласно их полномочий. | ||
| 8 | |||
| 9 | Мы предоставляем, как полный доступ к представлениям и методам, так и даём разрешения для части объекта, при использовании разрезов доступа. | ||
| 10 | |||
| 11 | Разрез можем формировать по значению атрибута, непосредственно в системе, по значению ключевого слова в KeyCloack и по значению ключевого слова, которые собираются через настраиваемую job процедуру и содержит все доступные каждому пользователю значения доступа для заранее настроенного разреза. | ||
| 12 | |||
| 13 | Защита методов позволяет давать разрешения отдельно на чтение и отдельно на запись (создание/изменение/удаление). | ||
| 14 | |||
| 15 | Всё это позволяет максимально гибко настроить систему и через Административные панели системы выстраивать матрицу ролей и их полномочия. | ||
| 16 | |||
| 17 | |**Тема**|**Описание **|**Задача RM** | ||
| 18 | |Реализация экранных форм с помощью административных панелей - "Управление правами доступа"|((( | ||
| 19 | * Реализована модель данных | ||
| 20 | * Реализованы "Управление объектами доступа" | ||
| 21 | * Реализованы "Управление ключевыми словами" | ||
| 22 | * Реализованы "Управление наборами значений для атрибутов доступа" | ||
| 23 | * Реализованы "Управление полномочиями по ролям" | ||
| 24 | )))|((( | ||
| 25 | [[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/102161>>url:https://redmine.goodt.me/issues/102161]] | ||
| 26 | |||
| 27 | СУР_МЕТОДЫ/HATEOAS Админ. панели. Сборка прототипа | ||
| 28 | ))) | ||
| 29 | |Перевод коннектора на работу через "Управление правами доступа"|((( | ||
| 30 | * Реализованы доступы к объектам | ||
| 31 | * Реализованы типы сущностей: dataset | ||
| 32 | * Реализована защита доступов к представлениям | ||
| 33 | )))|((( | ||
| 34 | [[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/101505>>url:https://redmine.goodt.me/issues/101505]] | ||
| 35 | |||
| 36 | СУР_КОННЕКТОР/Переключение на работу dataset через коннектор СУР | ||
| 37 | ))) | ||
| 38 | |Реализована защита методов через "Управление правами доступа"|((( | ||
| 39 | * Реализованы типы сущностей: business | ||
| 40 | * Реализована защита доступов к методам HATEOAS и к bff-методам | ||
| 41 | )))|((( | ||
| 42 | [[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/102160>>url:https://redmine.goodt.me/issues/102160]] | ||
| 43 | |||
| 44 | СУР_МЕТОДЫ/Защита методов по варианту 2 (BFF методы) | ||
| 45 | |||
| 46 | [[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/102160>>url:https://redmine.goodt.me/issues/102160]] | ||
| 47 | |||
| 48 | СУР_МЕТОДЫ/Защита методов по варианту 1 (HATEOAS) | ||
| 49 | ))) | ||
| 50 | |Выполнена настройка базовых ролей системы VKPHT|((( | ||
| 51 | * Произведена первичная регистрация всех представлений | ||
| 52 | * Настроены первичные роли all_r и all_w | ||
| 53 | * Всем пользователям назначены проектные роли или предоставлены полные доступы в систему VKPHT | ||
| 54 | )))|((( | ||
| 55 | [[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/108563>>url:https://redmine.goodt.me/issues/108563]] | ||
| 56 | |||
| 57 | Заполнить Permission для всех сервисов | ||
| 58 | ))) | ||
| 59 | |Реализация функции keywords, основанных на автоматической регистрации значений|((( | ||
| 60 | * Реализованы keywords c типом token | ||
| 61 | * Реализованы keywords c типом value | ||
| 62 | )))|((( | ||
| 63 | [[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/92596>>url:https://redmine.goodt.me/issues/92596]] | ||
| 64 | |||
| 65 | [СУР] Реализация функции keywords | ||
| 66 | ))) | ||
| 67 | |Документация "ADM.Управление правами доступа"|((( | ||
| 68 | * Выпущена первая версия эксплуатационной документации "ADM.Управление правами доступа" | ||
| 69 | )))|((( | ||
| 70 | [[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/115679>>url:https://redmine.goodt.me/issues/115679]] | ||
| 71 | |||
| 72 | ADM. Документация R4 (Q1) | ||
| 73 | ))) | ||
| 74 | |||
| 75 | = AWA. Управление нотификациями = | ||
| 76 | |||
| 77 | (% style="width:1109px" %) | ||
| 78 | |**Тема**|**Описание **|**Задача RM** | ||
| 79 | | | |(% style="width:252px" %) | ||
| 80 | | |Добавлена возможность просмотра почт у выбранных подразделений: при нажатии на кнопку "Список адресов" открывается попап "Список адресатов" с перечнем почт сотрудников подразделения, которым отправится уведомление.|(% style="width:252px" %)[[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/101679>>url:https://redmine.goodt.me/issues/101679]] | ||
| 81 | | |Отредактированы данные таблиц бд notification на стенде [[https:~~/~~/vkpht-dev.goodt.me>>url:https://vkpht-dev.goodt.me/editor/#/apps]] для миграции: | ||
| 82 | удалены тестовые и закрытые записи, проставлены признаки у системных записей (is_system=true).|(% style="width:252px" %)[[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/114431>>url:https://redmine.goodt.me/issues/114431]] | ||
| 83 | | |Добавлено поле is_system c типом данных bool (true/false), со значением по умолчанию false в таблицы бд notification.|(% style="width:252px" %)[[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/114424>>url:https://redmine.goodt.me/issues/114424]] | ||
| 84 | | |Добавлен на страницу выбора получателей инструмента управления количеством отображаемых записей - Пагинация.|(% style="width:252px" %)[[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/101674>>url:https://redmine.goodt.me/issues/101674]] | ||
| 85 | | |Добавили всплывающее сообщение при успешном создании события в реестрах "Уведомления о событиях" и "Ручные рассылки". | ||
| 86 | Текстовка: "Событие "Код события" "Название события" создано". | ||
| 87 | В сообщении присутствует гиперссылка, при нажатии на которую, происходит переход к созданному событию (автоматически устанавливается фильтр в код события): при нажатии на текст/кнопку записывается в хранилище переменная(которую слушают таблица и фильтр) и закрывается попап.|(% style="width:252px" %)[[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/108113>>url:https://redmine.goodt.me/issues/108113]] | ||
| 88 | | |Вывели в табличном представлении (попап добавления получателей) табельный номер сотрудника. По атрибуту доступна фильтрация и поиск.|(% style="width:252px" %)[[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/101676>>url:https://redmine.goodt.me/issues/101676]] | ||
| 89 | | |Реализован вывод полного списка получателей в отдельном попапе, а не в табличном представлении. Исправлено на странице Уведомления о событиях и Ручные рассылки.|(% style="width:252px" %)[[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/101681>>url:https://redmine.goodt.me/issues/101681]] | ||
| 90 | | |((( | ||
| 91 | В карточках "Добавить шаблон" и "Редактировать шаблон" реестров "Уведомления о событиях" и "Ручные рассылки" добавили кнопку "Удалить всех", при нажатии на которую удаляются все выбранные получатели. | ||
| 92 | )))|(% style="width:252px" %)[[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/101661>>url:https://redmine.goodt.me/issues/101661]] | ||
| 93 | | |((( | ||
| 94 | Доработка виджета ElemCreateNitificationEvent: кнопка "Отправить уведомления". Кнопка неактивна для событий, у которых не создан ни один шаблон уведомления. | ||
| 95 | )))|(% style="width:252px" %)[[https:~~/~~/redmine.goodt.me/issues/96705>>url:https://redmine.goodt.me/issues/96705]] | ||
| 96 | |||
| 97 |