Редактировал(а) Александра Баруткина 2024/06/27 13:19

От версии 55.3
отредактировано Александра Баруткина
на 2024/06/25 02:12
Изменить комментарий: (Autosaved)
К версии 55.2
отредактировано Александра Баруткина
на 2024/06/25 02:07
Изменить комментарий: (Autosaved)

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -693,9 +693,9 @@
693 693  1. Описание события.
694 694  1. Состояние.
695 695  
696 -Описание атрибутивного состава табличного представления «Уведомления о событиях» на уровне событий приведен в таблице 3.
696 +Описание атрибутивного состава табличного представления «Уведомления о событиях» на уровне событий приведен в таблице 1.
697 697  
698 -Таблица 3 — Атрибутивный состав табличного представления «Уведомления о событиях» на уровне событий
698 +Таблица 1 — Атрибутивный состав табличного представления «Уведомления о событиях» на уровне событий
699 699  
700 700  |**№**|**Наименование атрибута**|**Описание**
701 701  |1|ID|Уникальный ID события
... ... @@ -753,7 +753,7 @@
753 753  * Неактивен — уведомление не будет отправлено по происшествию события
754 754  )))
755 755  
756 -Таблица 4 — Атрибутивный состав табличного представления «Уведомления о событиях» на уровне шаблонов уведомлений
756 +Таблица — Атрибутивный состав табличного представления «Уведомления о событиях» на уровне шаблонов уведомлений
757 757  
758 758  [[Рисунок 29 — Табличное представление «Уведомления о событиях»>>image:30.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
759 759  
... ... @@ -775,9 +775,9 @@
775 775  1. Название события.
776 776  1. Описание события.
777 777  
778 -Описание атрибутивного состава табличного представления «Ручные рассылки» на уровне событий приведен в таблице 5.
778 +Описание атрибутивного состава табличного представления «Ручные рассылки» на уровне событий приведен в таблице 3.
779 779  
780 -Таблица 5 — Атрибутивный состав табличного представления «Ручные рассылки» на уровне событий
780 +Таблица 3 — Атрибутивный состав табличного представления «Ручные рассылки» на уровне событий
781 781  
782 782  |**№**|**Наименование атрибута**|**Описание**
783 783  |1|ID|Уникальный ID события
... ... @@ -821,9 +821,9 @@
821 821  1. Приоритет.
822 822  1. Статус отправки.
823 823  
824 -Описание атрибутивного состава табличного представления «Журнал уведомлений» приведен в таблице 6.
824 +Описание атрибутивного состава табличного представления «Журнал уведомлений» приведен в таблице 5.
825 825  
826 -Таблица 6 — Атрибутивный состав табличного представления «Журнал уведомлений»
826 +Таблица 5 — Атрибутивный состав табличного представления «Журнал уведомлений»
827 827  
828 828  |**№**|**Наименование атрибута**|**Описание**
829 829  |1|ID|Уникальный ID отправленного уведомлений
... ... @@ -898,9 +898,9 @@
898 898  
899 899  Доступность редактирования полей карточки определяется бизнес-логикой.
900 900  
901 -Описание атрибутивного состава карточки события типа «Изменение статуса» приведено в таблице 7.
901 +Описание атрибутивного состава карточки события типа «Изменение статуса» приведено в таблице 6.
902 902  
903 -Таблица 7 — Атрибутивный состав карточки события типа «Изменение статуса»
903 +Таблица 6 — Атрибутивный состав карточки события типа «Изменение статуса»
904 904  
905 905  |**№**|**Наименование атрибута**|**Тип**|**Описание**
906 906  |1|Тип события|Текст|По умолчанию предзаполнено значением «Изменение статуса» и недоступно для редактирования.
... ... @@ -934,9 +934,9 @@
934 934  
935 935  Доступность редактирования полей карточки определяется бизнес-логикой.
936 936  
937 -Описание атрибутивного состава карточки события типа «Бизнес-объект» приведено в таблице 8.
937 +Описание атрибутивного состава карточки события типа «Бизнес-объект» приведено в таблице 7.
938 938  
939 -Таблица 8 — Атрибутивный состав карточки события типа «Бизнес-объект»
939 +Таблица 7 — Атрибутивный состав карточки события типа «Бизнес-объект»
940 940  
941 941  |**№**|**Наименование атрибута**|**Тип**|**Описание**
942 942  |1|Тип события|Текст|По умолчанию предзаполнено значением «Бизнес-объект» и недоступно для редактирования.
... ... @@ -968,9 +968,9 @@
968 968  
969 969  Доступность редактирования полей карточки определяется бизнес-логикой.
970 970  
971 -Описание атрибутивного состава карточки события типа «Создание записи «Event» приведено в таблице 9.
971 +Описание атрибутивного состава карточки события типа «Создание записи «Event» приведено в таблице 8.
972 972  
973 -Таблица 9 — Атрибутивный состав карточки события типа «Создание записи «Event»
973 +Таблица 8 — Атрибутивный состав карточки события типа «Создание записи «Event»
974 974  
975 975  |**№**|**Наименование атрибута**|**Тип**|**Описание**
976 976  |1|Тип события|Текст|По умолчанию предзаполнено значением «Создание записи «Event» и недоступно для редактирования.
... ... @@ -1015,9 +1015,9 @@
1015 1015  
1016 1016  Доступность редактирования полей карточки определяется бизнес-логикой портала.
1017 1017  
1018 -Описание атрибутивного состава карточки шаблона уведомления типа «E‑mail» приведено в таблице 10.
1018 +Описание атрибутивного состава карточки шаблона уведомления типа «E‑mail» приведено в таблице 9.
1019 1019  
1020 -Таблица 10 — Атрибутивный состав карточки шаблона уведомления типа «E-mail»
1020 +Таблица 9 — Атрибутивный состав карточки шаблона уведомления типа «E-mail»
1021 1021  
1022 1022  |**№**|**Наименование атрибута**|**Тип**|**Описание**
1023 1023  |1|Канал отправки|Выпадающий список|(((
... ... @@ -1084,9 +1084,9 @@
1084 1084  
1085 1085  Доступность редактирования полей карточки определяется бизнес-логикой портала.
1086 1086  
1087 -Описание атрибутивного состава карточки шаблона уведомления типа «Цифровой ассистент» приведено в таблице 11.
1087 +Описание атрибутивного состава карточки шаблона уведомления типа «Цифровой ассистент» приведено в таблице 10.
1088 1088  
1089 -Таблица 11 — Атрибутивный состав карточки шаблона уведомления типа «Цифровой ассистент»
1089 +Таблица 10 — Атрибутивный состав карточки шаблона уведомления типа «Цифровой ассистент»
1090 1090  
1091 1091  |**№**|**Наименование атрибута**|**Тип**|**Описание**
1092 1092  |1|Канал отправки|Выпадающий список|(((
... ... @@ -1128,9 +1128,9 @@
1128 1128  
1129 1129  Доступность редактирования полей карточки определяется бизнес-логикой.
1130 1130  
1131 -Описание атрибутивного состава карточки события типа «manualmailings» приведено в таблице 12.
1131 +Описание атрибутивного состава карточки события типа «manualmailings» приведено в таблице 11.
1132 1132  
1133 -Таблица 12 — Атрибутивный состав карточки события типа «manualmailings»
1133 +Таблица 11 — Атрибутивный состав карточки события типа «manualmailings»
1134 1134  
1135 1135  |**№**|**Наименование атрибута**|**Тип**|**Описание**
1136 1136  |1|Код события|Текст|Уникальный код события, который формируется автоматически без возможности редактирования на основе типа события и типа «event»
... ... @@ -1169,9 +1169,9 @@
1169 1169  
1170 1170  Редактирование полей карточки недоступно.
1171 1171  
1172 -Описание атрибутивного состава карточки просмотра подробной информации об уведомлении типа «E-mail» приведено в таблице 13.
1172 +Описание атрибутивного состава карточки просмотра подробной информации об уведомлении типа «E-mail» приведено в таблице 12.
1173 1173  
1174 -Таблица 13 — Атрибутивный состав карточки просмотра подробной информации об уведомлении типа «E-mail»
1174 +Таблица 12 — Атрибутивный состав карточки просмотра подробной информации об уведомлении типа «E-mail»
1175 1175  
1176 1176  |**№**|**Наименование атрибута**|**Описание**
1177 1177  |1|Канал отправки уведомления|Отображение значения «Почта»
... ... @@ -3014,115 +3014,4 @@
3014 3014  
3015 3015  * Дата принудительного прерывания.
3016 3016  
3017 -1. Перечень справочников
3018 -
3019 -Справочники перечислены в таблице 22.
3020 -
3021 -Таблица 22 — Перечень справочников
3022 -
3023 -|**Название модуля**|**Название процесса**|**Название справочника**|**Описание справочника**
3024 -|Карьера и развитие|Управление планами развития|Периодичность мониторинга ИПР|Используется в ИПР по профилю должности, указывается при создании для разделения мероприятий развития по периодам
3025 -|Карьера и развитие|Управление планами развития|Основания создания ИПР|Используется в ИПР по профилю должности, указывается при создании
3026 -|Карьера и развитие|Управление планами развития|Типы форм развития|Справочник типов форм развития. Используются для классификации форм развития, которые могут быть указаны в ИПР или ленте событий
3027 -|Карьера и развитие|Управление планами развития|Типы каталогов форм развития|Справочник типов каталогов форм развития. Используются для классификации типов каталогов форм развития для разделения их на категории достижения/нарушения в ленте событий
3028 -|Карьера и развитие|Управление планами развития|Каталог форм развития|Справочник каталогов форм развития. Используется в ИПР по модели тегов и профилю должности, указывается при создании ИПР для определения мероприятий, которые будут развивать компетенции
3029 -|Карьера и развитие|Управление планами развития|Типовые длительности ИПР|Используется в ИПР по профилю должности, указывается при создании и выборе длительности ИПР
3030 -|Карьера и развитие|Управление планами развития|Связи траекторий развития и компетенций|Используется в ИПР по модели тегов для возможности рекомендаций компетенций при составлении ИПР
3031 -|Карьера и развитие|Управление планами развития|Траектории развития в рамках ИПР|Используется в ИПР по модели тегов, указывается при заполнении ИПР
3032 -|Карьера и развитие|Управление преемственностью|Критичности позиции|Используется в функциональности Преемников для указания уровня критичности позиции
3033 -|Карьера и развитие|Управление кадровым резервом|Причины включения/исключения в кадровый резерв|Используется в функциональности кадрового резерва
3034 -|Карьера и развитие|Управление кадровым резервом|Уровни мобильности|Используется в функциональности ротации при прохождении опроса высокоэффективных сотрудников
3035 -|Карьера и развитие|Управление кадровым резервом|Типы рисков по позициям оргструктуры|Используется в функциональности кадрового резерва для выставления рисков по позициям
3036 -|Карьера и развитие|Управление кадровым резервом|Типы причин|Справочник типов причин включения/исключения в кадровый резерв используется в функциональности кадрового резерва для классификации причин и вывода на форму нужного типа
3037 -|Карьера и развитие|Управление кадровым резервом|Группы рисков по позициям оргструктуры|Используется в функциональности кадрового резерва для классификации рисков по позициям
3038 -|Карьера и развитие|Управление кадровым резервом|Метод расчета риска по позиции|Используется в функциональности кадрового резерва для автоматического расчета рисков по позициям
3039 -|Карьера и развитие|Управление кадровым резервом|Уровни кадрового резерва|Используется в функциональности кадрового резерва для определения уровней позиций
3040 -|Карьера и развитие|Управление кадровым резервом|Уровни готовности к ротации работников в системе|Используется в функциональности ротации при прохождении опроса высокоэффективных сотрудников
3041 -|Карьера и развитие|Управление карьерным планированием|Ответы для шаблонов вопросов|Используется в функциональности опросов для создания вопросов с типовыми вариантами ответов
3042 -|Карьера и развитие|Управление карьерным планированием|Типы тегов|Используется в функциональности опросов для дополнительного разделения тегов по группам
3043 -|Карьера и развитие|Управление карьерным планированием|Теги для маркировки вопросов/ответов признаком|Используется в функциональности опросов для маркировки вопросов/ответов признаком.
3044 -|Карьера и развитие|Управление карьерным планированием|Типы вопросов|Используется в функциональности опросов при создании списка вопросов
3045 -|Карьера и развитие|Управление карьерным планированием|Шаблоны вопросов|Используется в функциональности опросов для создания вопросов с типовыми вариантами ответов
3046 -|Карьера и развитие|Управление карьерным планированием|Типы опросов|Используется в функциональности опросов для дополнительного разделения опросов по типам
3047 -|Карьера и развитие|Управление карьерным планированием|Группы участников опросов|Используется в функциональности опросов для создания опросов на заранее созданную группу сотрудников, объединенную по определенным признакам
3048 -|Целеполагание и оценка по целям|Показатели КПЭ|Период мониторинга КПЭ|Используется для распределения работников по циклам целеполагания согласно признаку периода оценки
3049 -|Целеполагание и оценка по целям|Показатели КПЭ|Алгоритм расчета выполнения КПЭ|Используется при формировании КПЭ в Реестре КПЭ, в картах результативности применяется для расчета оценки по показателю
3050 -|Целеполагание и оценка по целям|Показатели КПЭ|Единицы измерения для КПЭ|Используется при формировании КПЭ в Реестре КПЭ, один из атрибутов
3051 -|Целеполагание и оценка по целям|Показатели КПЭ|Типы КПЭ|Используется при формировании КПЭ в Реестре КПЭ, один из атрибутов
3052 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка целей|Виды событий для ленты|Справочник видов событий, используется в Ленте событий, применяется при создании события
3053 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка целей|Типы видов рейтингов|Справочник типов рейтингов, используется для формирования рейтинга (рейтинг результативности или рейтинг эффективности)
3054 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка целей|Развесовка влияющих на итоговую оценку параметров|Справочник весов параметров, влияющих на итоговую оценку, используется при формировании процентного соотношения параметров конкретного вида рейтинга
3055 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка целей|Статус события в ленте|Справочник статусов события в Ленте событий, применяется при работе с событием
3056 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка целей|Список ценностей (оцениваемые в конкретных достижениях принципы компании)|Справочник ценностей, по которым проходит оценка, применяется при самооценке и оценке работника, по каждой ценности отдельная оценка согласно списку достижений и нарушений
3057 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка целей|Формы развития применимые к оценке ценностей|Справочник связи ценности с формами развития, используется при оценке, у каждой ценности относятся разные формы развития
3058 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка целей|Виды параметров оценки по цели|Справочник видов параметров оценки ценности, используется для определения параметров, по которым будет оцениваться ценность, например, сроки, качество, ресурс руководителя
3059 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка целей|Матрицы соотношения достижений и нарушений для определения оценки по ценностям|Справочник соотношения достижений и нарушений, используется для определения оценки по ценности, определяет какое количество достижений и нарушений необходимо для той или иной оценки
3060 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка целей|Типы оценок и минимальный и максимальный балл для них (коридор)|Справочник типов оценок и процентное распределение, используется для определения пределов в процентном выражении для той или иной оценки, например, выполнение от 80% до 100% это оценка А+
3061 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка целей|Виды рейтингов|Справочник рейтингов, используется для формирования рейтингов на основании типа рейтинга
3062 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка целей|Названия к типам событий|Справочник объединяющих типов событий, используется при формировании событий, например, нарушение, достижение, риск
3063 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка целей|Соотношение типа события и ценности|Справочник связи типа события с конкретной ценностью, используется при формировании событий
3064 -|Адаптация|Администрирование адаптации|Типы результатов прохождения адаптации|Справочник типов результатов адаптации
3065 -|Адаптация|Администрирование адаптации|Продолжительность планов адаптации (типовых) в днях и месяцах|Справочник периодов планов адаптации
3066 -|Адаптация|Администрирование адаптации|Семейства типовых планов адаптации|Справочник типовых планов адаптации
3067 -|Адаптация|Администрирование адаптации|Типы задач адаптации|Справочник типов задач
3068 -|Адаптация|Адаптация|План адаптации|Справочник планов адаптации
3069 -|Адаптация|Адаптация|Блоки адаптации для группировки задач|Справочник блоков адаптации
3070 -|Базовая функциональность|Адаптация|Подгруппы для блоков адаптации|Справочник подгрупп блоков адаптации
3071 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Типы должностей|Справочник типов должностей
3072 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Уровни должностей|Справочник уровней должностей
3073 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Группы должностей|Не используется на текущий момент
3074 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Грэйды должностей|Справочник грэйдов должностей. Используется для определения уровня позиции в кадровом резерве
3075 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Статус назначения|Статус назначения
3076 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Эталонные должности (ОКПДТР)|Справочных эталонных должностей (ОКПДТР)
3077 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Статусы должностей|Справочник статусов должностей
3078 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Категорий должностей|Справочник категорий должностей
3079 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Типы юридических лиц|Справочник типов ЮЛ
3080 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Категории назначения на позицию|Справочник категорий назначения
3081 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Тип назначения|Тип назначения
3082 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Статусы юридических лиц|Справочник статусов ЮЛ
3083 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Статусы команд|Справочник статусов команды
3084 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Типы команд|Справочник типов команды
3085 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Статусы функций|Справочник статусов функций
3086 -|Базовая функциональность|Оргструктура|Группировка эталонных должностей|Справочник группировок эталонных должностей
3087 -|Базовая функциональность|Профиль работника|Статусы рабочих функций|Справочник статусов рабочих функций
3088 -|Базовая функциональность|Профиль работника|Статусы состояния работников|Справочник статусов состояния работников
3089 -|Базовая функциональность|Профиль работника|Статусы семейного положения|Справочник семейного положения
3090 -|Базовая функциональность|Профиль работника|Типы документов работника|Справочник форм документов работника
3091 -|Базовая функциональность|Профиль работника|Формы документов работника|Справочник типов документов работника
3092 -|Базовая функциональность|Профиль работника|Типы замещения должности|Справочник типов замещения должности
3093 -|Базовая функциональность|Профиль работника|Типы рабочей недели|Справочник типов рабочей недели
3094 -|Базовая функциональность|Профиль подразделения|Типы структур|Справочник типов структур
3095 -|Базовая функциональность|Профиль подразделения|Статусы структур|Справочник статусов структур
3096 -|Базовая функциональность|Профиль подразделения|Статусы подразделений|Справочник статусов подразделения
3097 -|Базовая функциональность|Профиль подразделения|Группы подразделений|Справочник групп подразделений
3098 -|Базовая функциональность|Ролевая модель|Конфликтные роли|Справочник конфликтных ролей
3099 -|Базовая функциональность|Ролевая модель|Системные роли|Справочник системных ролей
3100 -|Базовая функциональность|Проектная структура|Типы должностей команды проекта|Справочник типов должностей команды проекта
3101 -|Базовая функциональность|Проектная структура|Статусы назначения в команду проекта|Справочник статусов назначения в команду проекта
3102 -|Базовая функциональность|Проектная структура|Статусы команды проекта|Справочник статусов команды проекта
3103 -|Базовая функциональность|Проектная структура|Типы назначения в команду проекта|Справочник типов назначения в команду проекта
3104 -|Базовая функциональность|Проектная структура|Типы команд проекта|Справочник типов команды проекта
3105 -|Базовая функциональность|Проектная структура|Типы проектов|Справочник типов проектов
3106 -|Базовая функциональность|Проектная структура|Проекты для проектного опыта|Справочник проектов
3107 -|Базовая функциональность|Проектная структура|Роль на проекте для проектного опыта|Справочник ролей на проекте
3108 -|Базовая функциональность|Проектная структура|Статусы должностей команды проекта|Справочник статусов должностей команды проекта
3109 -|Базовая функциональность|Проектная структура|Статусы проекта|Справочник статусов проектов
3110 -|Оценка персонала|Проектная структура|Направления деятельности для проектного опыта|Справочник направлений деятельности
3111 -|Оценка персонала|Управление компетенциями|Каталог компетенций|Используется для описания профессиональных и личностных качеств сотрудника, является сквозным каталогом для всех процессов системы.
3112 -|Оценка персонала|Управление компетенциями|Шаблоны шкал индикаторов|Используется в каталоге компетенций для указания шкалы, по которой далее будет оцениваться индикатор компетенции
3113 -|Оценка персонала|Управление компетенциями|Уровни для шаблонов шкал индикаторов|Используется в каталоге компетенций для указания уровней шкалы, по которой далее будет оцениваться индикатор компетенции
3114 -|Оценка персонала|Управление компетенциями|Уровни шкал оценки|Используется в каталоге компетенций для указания уровней шкалы, по которой далее будет оцениваться компетенция сотрудника
3115 -|Оценка персонала|Управление компетенциями|Типы шкал оценки|Используется в каталоге компетенций для указания шкалы, по которой далее будет оцениваться компетенция сотрудника
3116 -|Оценка персонала|Управление компетенциями|Алгоритм расчета уровня компетенции|Используется для оценок компетенций отличных от средневзвешенных
3117 -|Оценка персонала|Управление компетенциями|Источник данных|Используется для указания источника, создавшего компетенцию или форму развития
3118 -|Оценка персонала|Управление компетенциями|Связи профилей должности|Используется для описания взаимосвязи профилей должности (в дальнейшем карьерные переходы)
3119 -|Оценка персонала|Управление профилями должности|Кластеры профилей компетенций|Используется для указания применимости профилей должности к той или иной группе позиций
3120 -|Оценка персонала|Оценка персонала|Цели мероприятий оценки|Используется для дополнительного разделения мероприятий оценки по целям проведения оценки
3121 -|Целеполагание и оценка по целям|Оценка персонала|Роли оценщиков для мероприятий оценки|Используется для функциональности оценки компетенций для дополнительного разделения оценщиков по ролям
3122 -|Оценка персонала|Оценка целей|Типы процессов мероприятия оценки|Справочник групп этапов процесса, используется при формировании цикла целеполагания, например, процесс с годовой оценкой, с полугодовой
3123 -|Оценка персонала|Оценка персонала|Связи типов мероприятий оценки и ролей оценщиков, которые могут участвовать в оценке работника в рамках мероприятия|Связи типов мероприятий оценки и ролей оценщиков, которые могут участвовать в оценке работника в рамках мероприятия
3124 -|Оценка персонала|Оценка персонала|Типы мероприятий оценки|Используется в функциональности оценки компетенций для разделения мероприятий по типам
3125 -|Оценка персонала|Аттестация|Роли участников комиссий аттестации|Справочник ролей участников комиссии аттестации. Используется в функциональности аттестации для определения роли участника комиссии аттестации
3126 -|Оценка персонала|Аттестация|Статусы мероприятий аттестации|Справочник статусов мероприятий аттестации. Используется в функциональности аттестации, описывает статусную модель мероприятий аттестации
3127 -|Оценка персонала|Аттестация|Причины отмены аттестации|Справочник причин отмены аттестации. Используется в карточке мероприятия аттестации при отмене или отклонении участника из мероприятия
3128 -|Оценка персонала|Аттестация|Типы причин отмены аттестации|Справочник типов причин отмены аттестации. Используется в функциональности аттестации. Технический справочник, используется 1 фейковое значение
3017 +