Версия 2.1 от Александра Баруткина на 2024/03/27 16:11

Скрыть последних авторов
Александра Баруткина 2.1 1 (% class="info" %)|Сервис|Описание|Комментарий|Пример
2 |Коннектор данных|Ошибки уровня микросервиса логируются в файл application.log и дублируются в вывод stdout|В лог сохраняется время, описание и stacktrace ошибки|2020-01-01 10:10:05 [http-nio-auto-1-exec-6] DEBUG o.a.coyote.http11.Http11Processor - Error parsing HTTP request header
3 |Коннектор данных|В случае ошибок авторизации методы возвращают Status 401| |Authentication Failed: Invalid Json Web Token
4 |Коннектор данных|В случае если вариант ответа с таким идентификатором не найден возвращается Status 404| |An error occurred during find template with id "1"
5 |Коннектор данных|В случае ошибок работы приложения api методы возвращают Status 500|В лог сохраняется время, код и место ошибки, url и тело запроса|An error occurred during read file template_11 for templateId 11
6 |Коннектор данных|В случае ошибок авторизации методы возвращают Status 503| |No ServerAuthModules configured
7 |Сервис приложения Поддержка бизнес-процессов|Ошибки уровня микросервиса логируются в файл rostalent-service.log и дублируются в вывод stdout|В лог сохраняется время, описание и stacktrace ошибки|2020-01-01 10:10:05 [http-nio-auto-1-exec-6] DEBUG o.a.coyote.http11.Http11Processor - Error parsing HTTP request header
8 |Сервис приложения Поддержка бизнес-процессов|Запросы методов PUT и POST логируются в файл method-info.log|В лог сохраняется время, адрес и тело запроса|{"hash":"212e343x-7dfe-4xae-9xyc-b7ce77f26azq","date":"2020-01-01 10:15:05","methodUrl":"POST /api/rostalent","employeeId":"1","getParams":null,"postParams":{"teamdivision":1,"employee":1}}
9 |Сервис приложения Поддержка бизнес-процессов|Запросы методов на изменение логируются в файл hibernate-method.log|В лог сохраняется время, адрес, тело запроса, пользователь вызвавший АПИ, изменения, которые произошли с вызовом|2023-09-14 00:02:37 wid= hmid=cd02730a-9865-485f-b52c-47e5d6ad81af - Employee: 7777777, Api: ~|POST~|https:~/~/goodt-box-rtl-testapp.goodt.me/api/event/basenotification
10 2023-09-14 00:02:37 wid= hmid=cd02730a-9865-485f-b52c-47e5d6ad81af - Employee: 7777777, Change data: {
11 "token_values":{},
12 "code":"252",
13 "parameters":{
14 "evaluation_event_id_to_evaluation_event_info" : 409
15 }
16 |Сервис приложения Поддержка бизнес-процессов|В случае ошибок авторизации методы возвращают Status 401| |Authentication Failed: Invalid Json Web Token
17 |Сервис приложения Поддержка бизнес-процессов|В случае отсутствия доступа к api методы возвращают Status 403| |
18 |Сервис приложения Поддержка бизнес-процессов|В случае если вариант ответа с таким идентификатором не найден возвращается Status 404| |An error occurred during find template with id "1"
19 |Сервис приложения Поддержка бизнес-процессов|В случае ошибок работы приложения api методы возвращают Status 500|В лог сохраняется время, код и место ошибки, url и тело запроса|An error occurred during read file template_11 for templateId 11
20 |Сервис приложения Оценка эффективности|Ошибки уровня микросервиса логируются в файл monitor-service.log и дублируются в вывод stdout|В лог сохраняется время, описание и stacktrace ошибки|2020-01-01 10:10:05 [http-nio-auto-1-exec-6] DEBUG o.a.coyote.http11.Http11Processor - Error parsing HTTP request header
21 |Сервис приложения Оценка эффективности|Запросы методов PUT и POST логируются в файл method-info.log|В лог сохраняется время, адрес и тело запроса|{"hash":"212e343x-7dfe-4xae-9xyc-b7ce77f26azq","date":"2020-01-01 10:15:05","methodUrl":"POST /api/monitor","employeeId":"1","getParams":null,"postParams":{"teamdivision":1,"employee":1}}
22 |Сервис приложения Оценка эффективности|Запросы методов на изменение логируются в файл hibernate-method.log|В лог сохраняется время, адрес, тело запроса, пользователь вызвавший АПИ, изменения, которые произошли с вызовом|2023-09-04 07:34:35 wid=51a5b152-667a-11ed-afec-6137cd164b39 hmid=570a0ee4-02a4-46a3-a2e8-0c79c9831e0a - Employee: ex334, Api: ~|POST~|https:~/~/goodt-box-rtl-testapp.goodt.me/api/estimation/obtaindetails/
23 2023-09-04 07:34:36 wid=51a5b152-667a-11ed-afec-6137cd164b39 hmid=570a0ee4-02a4-46a3-a2e8-0c79c9831e0a - Employee: ex334, Change data: {"criteria_id":4,"team_division_id":2123,"employee_id":334}
24 2023-09-04 07:34:36 wid=51a5b152-667a-11ed-afec-6137cd164b39 hmid=bb7a1a68-e935-42c8-b3d3-b5509549015a - Changes to entity: ~[~[]]
25 |Сервис приложения Оценка эффективности|В случае ошибок авторизации методы возвращают Status 401| |Authentication Failed: Invalid Json Web Token
26 |Сервис приложения Оценка эффективности|В случае отсутствия доступа к api методы возвращают Status 403| |
27 |Сервис приложения Оценка эффективности|В случае если вариант ответа с таким идентификатором не найден возвращается Status 404| |An error occurred during find template with id "1"
28 |Сервис приложения Оценка эффективности|В случае ошибок работы приложения api методы возвращают Status 500|В лог сохраняется время, код и место ошибки, url и тело запроса|An error occurred during read file template_11 for templateId 11
29 |Сервис приложения Опросы|Ошибки уровня микросервиса логируются в файл quiz-service.log и дублируются в вывод stdout|В лог сохраняется время, описание и stacktrace ошибки|2020-01-01 10:10:05 [http-nio-auto-1-exec-6] DEBUG o.a.coyote.http11.Http11Processor - Error parsing HTTP request header
30 |Сервис приложения Опросы|Запросы методов PUT и POST логируются в файл quiz-info.log|В лог сохраняется время, адрес и тело запроса|{"hash":"212e343x-7dfe-4xae-9xyc-b7ce77f26azq","date":"2020-01-01 10:15:05","methodUrl":"POST /api/quiz","employeeId":"1","getParams":null,"postParams":{"teamdivision":1,"employee":1}}
31 |Сервис приложения Опросы|Запрос методов логируются в файл hibernate-method.log|В лог сохраняется время, адрес, тело запроса, пользователь вызвавший АПИ, изменения, которые произошли с вызовом|2023-09-13 03:38:26 wid=b3782ae2-1a56-11ed-b5a4-dd1587de02e2 hmid=7c384e8f-43b5-43b2-ae4d-b40451fed64a - Employee: ex335, Api: ~|PUT~|https:~/~/goodt-box-rtl-testapp.goodt.me/api/poll/44602
32 2023-09-13 03:38:26 wid=b3782ae2-1a56-11ed-b5a4-dd1587de02e2 hmid=7c384e8f-43b5-43b2-ae4d-b40451fed64a - Employee: ex335, Change data: {"id":44602,"name":"test","description":"","startable":false,"date_from":"2023-07-24T09:00:34.367+00:00","date_to":null,"date_start":"2028-07-05T00:00:00.000Z","date_end":"2031-04-01T00:00:00.000Z","is_anonymous":0,"poll_type_id":10,"poll_party_id":null,"external_id":"","division_ids":[],"employee_ids":[]}
33 2023-09-13 03:38:26 wid=b3782ae2-1a56-11ed-b5a4-dd1587de02e2 hmid=7c384e8f-43b5-43b2-ae4d-b40451fed64a - Changes to entity: [{"id":44602,"dateFrom":1690189234367,"dateTo":null,"dateStart":1846368000000,"dateEnd":1932768000000,"name":"test","description":"","isAnonymous":0,"pollType":{"id":10,"dateFrom":1593734400000,"dateTo":null,"name":test","code":110,"new":false,"actual":true},"pollParty":null,"startable":false,"externalId":"","new":false,"actual":true}]
34 |Сервис приложения Опросы|В случае ошибок авторизации методы возвращают Status 401| |Authentication Failed: Invalid Json Web Token
35 |Сервис приложения Опросы|В случае отсутствия доступа к api методы возвращают Status 403| |
36 |Сервис приложения Опросы|В случае если вариант ответа с таким идентификатором не найден возвращается Status 404| |An error occurred during find template with id "1"
37 |Сервис приложения Опросы|В случае ошибок работы приложения api методы возвращают Status 500|В лог сохраняется время, код и место ошибки, url и тело запроса|An error occurred during read file template_11 for templateId 11
38 |Сервис приложения Менеджер загрузки файлов|Ошибки уровня микросервиса логируются в файл fileupload-service.log и дублируются в вывод stdout|В лог сохраняется время, описание и stacktrace ошибки|2020-01-01 10:10:05 [http-nio-auto-1-exec-6] DEBUG o.a.coyote.http11.Http11Processor - Error parsing HTTP request header
39 |Сервис приложения Менеджер загрузки файлов|В случае ошибок авторизации методы возвращают Status 401| |Authentication Failed: Invalid Json Web Token
40 |Сервис приложения Менеджер загрузки файлов|В случае если вариант ответа с таким идентификатором не найден возвращается Status 404| |An error occurred during find template with id "1"
41 |Сервис приложения Менеджер загрузки файлов|В случае ошибок работы приложения api методы возвращают Status 500|В лог сохраняется время, код и место ошибки, url и тело запроса|An error occurred during read file template_11 for templateId 11
42 |Сервис приложения Отчеты|Ошибки уровня микросервиса логируются в файл report-service.log и дублируются в вывод stdout|В лог сохраняется время, описание и stacktrace ошибки|2020-01-01 10:10:05 [http-nio-auto-1-exec-6] DEBUG o.a.coyote.http11.Http11Processor - Error parsing HTTP request header
43 |Сервис приложения Отчеты|В случае ошибок авторизации методы возвращают Status 401| |Authentication Failed: Invalid Json Web Token
44 |Сервис приложения Отчеты|В случае если вариант ответа с таким идентификатором не найден возвращается Status 404| |An error occurred during find template with id "1"
45 |Сервис приложения Отчеты|В случае ошибок работы приложения api методы возвращают Status 500|В лог сохраняется время, код и место ошибки, url и тело запроса|An error occurred during read file template_11 for templateId 11
46 |Сервис конфигурации системы|Ошибки уровня микросервиса логируются в файл configuration.log и дублируются в вывод stdout|В лог сохраняется время, описание и stacktrace ошибки|2020-01-01 10:10:05 [http-nio-auto-1-exec-6] DEBUG o.a.coyote.http11.Http11Processor - Error parsing HTTP request header
47 |Сервис конфигурации системы|Запрос методов логируются в файл hibernate-method.log|В лог сохраняется время, адрес, тело запроса, пользователь вызвавший АПИ, изменения, которые произошли с вызовом|2023-09-14 07:41:38 wid= hmid=275410cc-7746-4c6a-a659-45acf1678035 - Employee: ex334, Api: ~|DELETE~|https:~/~/goodt-box-rtl-testapp.goodt.me/api/page-group/delete/1
48 2023-09-14 07:41:38 wid= hmid=275410cc-7746-4c6a-a659-45acf1678035 - Changes to entity: [{"dateFrom":1694677278914,"dateTo":1694677298100,"code":"test","name":"test","description":"test","isSystem":true,"authorEmployeeId":334,"updateEmployeeId":334,"updateDate":1694677278914}]
49 |Сервис конфигурации системы|В случае ошибок авторизации методы возвращают Status 401| |Authentication Failed: Invalid Json Web Token
50 |Сервис конфигурации системы|В случае отсутствия доступа к api методы возвращают Status 403| |
51 |Сервис конфигурации системы|В случае если вариант ответа с таким идентификатором не найден возвращается Status 404| |An error occurred during find template with id "1"
52 |Сервис конфигурации системы|В случае ошибок работы приложения api методы возвращают Status 500|В лог сохраняется время, код и место ошибки, url и тело запроса|An error occurred during read file template_11 for templateId 11
53 |Сервис приложения Редактор|Ошибки уровня микросервиса логируются в файл supeditor-service.log и дублируются в вывод stdout|В лог сохраняется время, описание и stacktrace ошибки|2020-01-01 10:10:05 [http-nio-auto-1-exec-6] DEBUG o.a.coyote.http11.Http11Processor - Error parsing HTTP request header
54 |Сервис приложения Редактор|В случае ошибок авторизации методы возвращают Status 401| |Authentication Failed: Invalid Json Web Token
55 |Сервис приложения Редактор|В случае отсутствия доступа к api методы возвращают Status 403| |
56 |Сервис приложения Редактор|В случае если вариант ответа с таким идентификатором не найден возвращается Status 404| |An error occurred during find template with id "1"
57 |Сервис приложения Редактор|В случае ошибок работы приложения api методы возвращают Status 500|В лог сохраняется время, код и место ошибки, url и тело запроса|An error occurred during read file template_11 for templateId 11
58 |Сервис приложения Менеджер отправки сообщений|Ошибки уровня микросервиса логируются в файл kafka-messenger.log и дублируются в вывод stdout|В лог сохраняется время, описание и stacktrace ошибки|2020-01-01 10:10:05 [http-nio-auto-1-exec-6] DEBUG o.a.coyote.http11.Http11Processor - Error parsing HTTP request header
59 |Сервис приложения Управление бизнес-задачами V2|Запрос методов логируются в файл hibernate-method.log|В лог сохраняется время, адрес, тело запроса, пользователь вызвавший АПИ, изменения, которые произошли с вызовом|2023-09-12 06:33:59 wid=ab7c841e-facc-11ed-adca-15237efde5a9 hmid=4e4da9c3-bad2-4dc4-81c4-8b584a388037 - Employee: ex336, Api: ~|POST~|https:~/~/goodt-box-rtl-testapp.goodt.me/api/process
60 2023-09-12 06:33:59 wid=ab7c841e-facc-11ed-adca-15237efde5a9 hmid=4e4da9c3-bad2-4dc4-81c4-8b584a388037 - Employee: ex336, Change data: {"name":"годовой 2023","params":"{\"users_criteria\":{\"legal_entity_ids\":1020,\"position_category\":[1],\"author\":[336],\"group\":20,\"current_period\":7,\"process_template\":\"1\"}}","is_startable":0,"date_end":null,"date_start":null,"type_code":"1"}
61 2023-09-12 06:33:59 wid=ab7c841e-facc-11ed-adca-15237efde5a9 hmid=4e4da9c3-bad2-4dc4-81c4-8b584a388037 - Changes to entity: [{"id":null,"type":{"code":"1","name":"Целеполагание","description":"","id":"1","new":false},"name":"годовой 2023","isStartable":0,"dateFrom":1694500439089,"dateStartConfirm":null,"dateTo":null,"dateEndConfirm":null,"dateBlock":null,"params":"{\"users_criteria\":{\"legal_entity_ids\":1020,\"position_category\":[1],\"author\":[336],\"group\":20,\"current_period\":7,\"process_template\":\"1\"}}","dateStart":null,"dateEnd":null,"externalId":null,"new":true}]
62 |Сервис приложения Управление бизнес-задачами V2|Запросы методов PUT и POST логируются в файл method-info.log|В лог сохраняется время, адрес и тело запроса|{"hash":"212e343x-7dfe-4xae-9xyc-b7ce77f26azq","date":"2020-01-01 10:15:05","methodUrl":"POST /api/tasksettings","employeeId":"1","getParams":null,"postParams":{"teamdivision":1,"employee":1}}
63 |Сервис приложения Управление бизнес-задачами V2|В случае ошибок авторизации методы возвращают Status 401| |Authentication Failed: Invalid Json Web Token
64 |Сервис приложения Управление бизнес-задачами V2|В случае отсутствия доступа к api методы возвращают Status 403| |
65 |Сервис приложения Управление бизнес-задачами V2|В случае если вариант ответа с таким идентификатором не найден возвращается Status 404| |An error occurred during find template with id "1"
66 |Сервис приложения Управление бизнес-задачами V2|В случае ошибок работы приложения api методы возвращают Status 500|В лог сохраняется время, код и место ошибки, url и тело запроса|An error occurred during read file template_11 for templateId 11
67 |Сервис приложения Оргструктура и приложения Управления бизнес-задачами V1|Ошибки уровня микросервиса логируются в файл orgstructure-service.log и дублируются в вывод stdout|В лог сохраняется время, описание и stacktrace ошибки|2020-01-01 10:10:05 [http-nio-auto-1-exec-6] DEBUG o.a.coyote.http11.Http11Processor - Error parsing HTTP request header
68 |Сервис приложения Оргструктура и приложения Управления бизнес-задачами V1|Запросы методов PUT и POST логируются в файл method-info.log|В лог сохраняется время, адрес и тело запроса|{"hash":"212e343x-7dfe-4xae-9xyc-b7ce77f26azq","date":"2020-01-01 10:15:05","methodUrl":"POST /api/task-org","employeeId":"1","getParams":null,"postParams":{"teamdivision":1,"employee":1}}
69 |Сервис приложения Оргструктура и приложения Управления бизнес-задачами V1|Запрос методов логируются в файл hibernate-method.log|В лог сохраняется время, адрес, тело запроса, пользователь вызвавший АПИ, изменения, которые произошли с вызовом|__[[2023-05-19 13:09:23 wid=demo-0 hmid=b3d63a76-0d6a-4126-9528-7e9c25151a2b - Employee: 25186ff, Api: ~~~|POST~~~|>>url:http://goodt-dev.goodt.me:8480/api/workexperiencetype/create]]__[[__http:~~/~~/goodt-dev.goodt.me:8484/api/workexperiencetype/create
70 __>>url:http://goodt-dev.goodt.me:8480/api/workexperiencetype/create]]
71 [[__Employee: 25186ff, Change data: {"name":"Старый стаж","description":"Сделал по примеру нового стажа"}
72 Changes to entity: ~[{"id":null,"name":"Старый стаж","description":"Сделал по примеру нового стажа"}~]__>>url:http://goodt-dev.goodt.me:8480/api/workexperiencetype/create]]
73 |Сервис приложения Оргструктура и приложения Управления бизнес-задачами V1|В случае ошибок авторизации методы возвращают Status 401| |Authentication Failed: Invalid Json Web Token
74 |Сервис приложения Оргструктура и приложения Управления бизнес-задачами V1|В случае отсутствия доступа к api методы возвращают Status 403| |
75 |Сервис приложения Оргструктура и приложения Управления бизнес-задачами V1|В случае если вариант ответа с таким идентификатором не найден возвращается Status 404| |An error occurred during find template with id "1"
76 |Сервис приложения Оргструктура и приложения Управления бизнес-задачами V1|В случае ошибок работы приложения api методы возвращают Status 500|В лог сохраняется время, код и место ошибки, url и тело запроса|An error occurred during read file template_11 for templateId 11
77 |Сервис фоновых процессов|В случае ошибок авторизации методы возвращают Status 401| |Authentication Failed: Invalid Json Web Token
78 |Сервис фоновых процессов|Лог об успешности выполнения фонового процесса|Лог об успешности выполнение фонового процесса сохраняется в БД job.cron_job_log|uniqie_code: DIVISION_TEAM_ASSIGNMENT_ROTATION_20230706130000;
79 date start: 2023-07-06 13:00:00.003;
80 date finish:2023-07-06 13:00:00.340;
81 result: COMPLETE_WITH_ERRORS
82 |Сервис фоновых процессов|В случае, если фоновый процесс отрабатывает с ошибкой|В случае, если фоновый процесс отрабатывает с ошибкой лог об ошибке сохраняется в БД job.cron_job_error|uniqie_code: CREATING_CARDS_START_CYCLE_20230707010000;
83 message: Error while performing CreatingCardsStartCycle;
84 stack_trace:"could not extract ResultSet; SQL [n/a]; nested exception is org.hibernate.exception.SQLGrammarException: could not extract ResultSet
85 org.hibernate.exception.SQLGrammarException: could not extract ResultSetorg.springframework.dao.InvalidDataAccessResourceUsageException: could not extract ResultSet; SQL [n/a]; nested exception is org.hibernate.exception.SQLGrammarException: could not extract ResultSet
86 at org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.convertHibernateAccessException(HibernateJpaDialect.java:259)
Александра Баруткина 1.1 87
88
Александра Баруткина 2.1 89
90